Auszug der ausstellende und vortragende Firmen, Institutionen und Kommunen
Stand 08. November 2011
Aussteller | Stand-nummer | Vortrags-nummer | Tag | Datum | Uhrzeit | Raum |
AB-DATA GmbH & Co. KG | D 15 | 11 | Montag | 14.11.2011 | 13:00-13:45 | Raum 1 |
Adam Opel AG | B 04 | |||||
Bauforum Rheinland-Pfalz | A 14 |
|
|
|
|
|
BEST GmbH | D 17 |
|
|
|
|
|
Bildungskarte Rheinland-Pfalz | D 05 b |
|
|
|
|
|
Blachere Illumination GmbH | A 10 |
|
|
|
|
|
BLUM GmbH (KYOCERA) | D 05 a |
|
|
|
|
|
Buchhandlung Scherell + Mundt Schweitzer Fachinformationen | B 10 | |||||
buchholz-fachinformationsdienst gmbh | B 13 |
|
|
|
|
|
C.I.P. Gesellschaft für KommunaleEDV-Lösungen mbH | A 21 |
|
|
|
|
|
CampusLAN Software GmbH | A 19 |
|
|
|
|
|
CONEN Produkte GmbH & Co.KG | A 23 |
|
|
|
|
|
Dell Germany | A 24 |
|
|
|
|
|
Deutsche Post AG | B 12 | |||||
ekom21- KGRZ Hessen | B 19 |
|
|
|
|
|
enbiz engineering and business solutions gmbh | A 08 |
|
|
|
|
|
Energiedienstleistungsgesellschaft Rheinhessen-Nahe mbH | A 17 |
|
|
|
|
|
Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz e.V. c/o Technische Universität Kaiserslautern | A 12 |
|
|
|
|
|
EOR | C 06 |
|
|
|
|
|
FWE F.Wefels Entwässerungs GmbH & Co. KG | D 07 |
|
|
|
|
|
GEMABA mbH | C 03 | 12 | Montag | 14.11.2011 | 14:00-14:45 | Raum 1 |
Gemeinde Beckerich | B 03 | |||||
Goethe Buchhandlung Schweitzer Fachinformationen | B 10 | |||||
GVV-Kommunalversicherung VVaG | D 09 |
|
|
|
|
|
Hans Held GmbH Büroorganisation | B 20 | 13 | Montag | 14.11.2011 | 15:00-15:45 | Raum 1 |
Heinz Port - Apparate Vertriebs GmbH | D 12 |
|
|
|
|
|
ICLEI - Local Governments for Sustainability | A 15 | 30 | Dienstag | 15.11.2011 | 10:00-10:45 | Raum 2 |
Indal | A 07 |
|
|
|
|
|
inexio Informationstechnologie und Telekommunikation KGaA | C 05 |
|
|
|
|
|
Innowis GmbH | C 12 |
|
|
|
|
|
juris GmbH | D 13 |
|
|
|
|
|
Kanzlei Kunz Rechtsanwälte | B 01 | |||||
Kerst + Schweitzer oHG - Buchhandlung Scherell & Mundt - Goethe Buchhandlung | B 10 |
|
|
|
|
|
KfW Bankengruppe | B 05 | |||||
KGRZ-Kommunales Gebietsrechenzentrum Koblenz | D 15 |
|
|
|
|
|
Kommunal- und Schul-Verlag GmbH & Co. KG | A 02 | |||||
Kommunalbau Rheinland-Pfalz GmbH | D 08 |
|
|
|
|
|
Kommunalberatung Rheinland-Pfalz GmbH | A 16 |
|
|
|
|
|
KommWis Gesellschaft für Kommunikation und Wissenstransfer mbH | C 11 |
|
|
|
|
|
KOMPAN GmbH | C 10 |
|
|
|
|
|
Kreisverwaltung Birkenfeld | B 11 |
|
|
|
|
|
Landessportbund Rheinland-Pfalz | A 01 | |||||
Landestreuhandbank RLP | A 14 | 10 | Montag | 14.11.2011 | 12:00-12:45 | Raum 1 |
Landkreis Kusel-Wirtschaftsservicebüro | B 15 |
|
|
|
|
|
Lauer Direkt GmbH | A 23 |
|
|
|
|
|
LichtBlick ZuhauseKraftwerk GmbH | C 04 |
|
|
|
|
|
Mar.Vis-Marketing.Visualisierung | A 13 | |||||
more than IT | D 11 |
|
|
|
|
|
OrgaSoft Kommunal | A 04 | |||||
Peugeot | D 03 | |||||
PFALZWERKE AKTIENGESELLSCHAFT | B 06 |
|
|
|
|
|
REDNET AG | B 22 |
|
|
|
|
|
REVILAK Kartografien Bender Verlagsgesellschaft mbH | A 18 |
|
|
|
|
|
Rheinische Versorgungskassen | A 20 |
|
|
|
|
|
Richter Spielgeräte GmbH | C 02 |
|
|
|
|
|
RWE Deutschland AG | A 05 |
|
|
|
|
|
SMART Technologies GmbH | B 21 | 9 | Montag | 14.11.2011 | 11:00-11:45 | Raum 1 |
| 54 | Dienstag | 15.11.2011 | 13:00-13:45 | Raum 4 | |
Softplan Informatik GmbH | D 10 | 26 | Montag | 14.11.2011 | 14:00-14:45 | Raum 4 |
Sparda Bank Südwest eG | A 01 | |||||
Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH | B 09 | |||||
Stadtverwaltung Idar-Oberstein | B 11 |
|
|
|
|
|
Stadtverwaltung Ingelheim Amt für Umweltschutz und Grünordnung | B 16 |
|
|
|
|
|
Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz | B 07 |
|
|
|
|
|
SWT Stadtwerke Trier Versorgungs-GmbH | B 08 |
|
|
|
|
|
thermea. Energiesysteme GmbH | 50 | Dienstag | 15.11.2011 | 15:00-15:45 | Raum 3 | |
Transferstelle für Rationelle und Regenerative Energienutzung Bingen | C 07 | 25 | Montag | 14.11.2011 | 13:00-13:45 | Raum 4 |
Verbandsgemeinde Nierstein-Oppenheim | C 08 |
|
|
|
|
|
Verbandsgemeindeverwaltung Lauterecken | B 14 |
|
|
|
|
|
Verbandsgemeindeverwaltung Meisenheim | B 17 |
|
|
|
|
|
Verbandsgemeindeverwaltung Wallmerod | C 09 |
|
|
|
|
|
Vergabe24-Verlag Chmielorz GmbH | A 22 |
|
|
|
|
|
Vernetzungsstelle Schulverpflegung Rheinland-Pfalz | D 19 | 14 | Montag | 14.11.2011 | 16:00-16:45 | Raum 1 |
55 | Dienstag | 15.11.2011 | 14:00-14:45 | Raum 4 | ||
Verwaltungs- Verlag GmbH & CO. Betriebs OHG | A 03 | |||||
Vivento Customer Services GmbH | D 14 | 60 | Dienstag | 15.11.2011 | 13:15-14:00 | Raum 5 |
Walther-Werke, Ferdinand Walther GmbH | A 09 |
|
|
|
|
|
Wi Solar GmbH | A 11 | 20 | Montag | 14.11.2011 | 15:00-15:45 | Raum 3 |
Wolters Kluwer Deutschland GmbH | A 06 |
|
|
|
|
|
ZEG Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft eG | D 01 |
